Provas de Equivalência à Frequência 2022
Informações - Prova
1.º Ciclo do Ensino Básico
Prova | Código | Informação |
---|---|---|
. | . | . |
Estudo do Meio | 22 | link |
Matemática | 42 | link |
Português | 41 | link |
Português Língua Não Materna | 43 | link |
Inglês | 45 | link |
Educação Artística | 46 | link |
Educação Física | 47 | link |
Cidadania e Desenvolvimento | 48 | link |
2.º Ciclo do Ensino Básico
Prova | Código | Informação |
---|---|---|
. | . | . |
Português | 61 | link |
Português Língua Não Materna | 63 e 64 | link |
Inglês | 06 | link |
Tecnologias da Informação e Comunicação | 66 | link |
Ciências Naturais | 02 | link |
Matemática | 62 | link |
Educação Física | 28 | link |
Educação Tecnológica | 07 | link |
Educação Visual | 03 | link |
Educação Musical | 12 | link |
Cidadania e Desenvolvimento | 65 | link |
História e Geografia de Portugal | 05 | link |
3.º Ciclo do Ensino Básico
Prova | Código | Informação |
---|---|---|
. | . | . |
Português | 91 | link |
Inglês | 21 | link |
Espanhol | 15 | link |
Tecnologias da Informação e Comunicação | 24 | link |
Ciências Naturais | 10 | link |
Física e Química | 11 | link |
Complemento à Educação Artística | 97 | link |
Educação Visual | 14 | link |
Educação Física | 26 | link |
História | 19 | link |
Geografia | 18 | link |
Cidadania e Desenvolvimento | 96 | link |